Catégorie
OEM 23670 de bec d'injecteur de carburant d'injection diesel de rail commun
Présentation Taille du paquet 26,00 cm * 7,00 cm * 6,50 cm Poids brut du colis 1,220 kg Assurance qualité Prix usine Hau
Overview
>/a>
Informations de base.
Numéro de modèle. | 23670-0L050/0L110/30050/23670-0L090/23670-09350 |
Type de moteur | Système de carburant du moteur |
Modèle de voiture | Toyota Vigo 1kd/2kd-Ftv Hilux |
Carburant | Diesel |
Matériau du corps | Acier |
Composant | Dispositif d'injection de carburant |
Attestation | ISO 9001 |
Accident vasculaire cérébral | 4 impactes |
Cylindre | Multicylindre |
Type d'économiseur de carburant | Électronique |
Type de carburateur | Courant descendant |
Délai de livraison | Environ 3 à 10 jours ouvrables |
Technique | Fonderie |
Qualité | Test 100% professionnel |
MOQ | 1 pièces si nous les avons en stock |
Forfait Transport | Emballage OEM/emballage neutre/emballage Cowtotal. |
spécification | 26 cm * 7 cm * 6,5 cm |
Marque déposée | Total vache |
Origine | Chine |
Code SH | 8409919100 |
Capacité de production | 50000pièces/an |
>/a>